无码一区18禁3D_亚洲福利卡1卡二卡三卡四卡_337P日本欧洲亚洲大胆_日本熟妇裸交ⅩXX视频全过程

歡迎歡迎浙江歐沃泵業(yè)制造有限公司官方網(wǎng)站!全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:0577-57773929

ManSen PRODUCTS

產(chǎn)品錦集

你的位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品錦集 >> >> 消防泵 >> XBD-HYW臥式恒壓切線消防泵

XBD-HYW臥式恒壓切線消防泵

產(chǎn)品概述

XBD-HYW臥式恒壓切線消防泵是我公司根據(jù)市場(chǎng)需求而研制的適用于高層建筑消防給水和生活供水的新產(chǎn)品,是可靠、高品質(zhì)的消防專用泵。其性能、技術(shù)條件符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求。主要適用于工業(yè)、民用建筑物消防系統(tǒng)(消防栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)和水霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場(chǎng)合。

產(chǎn)品特點(diǎn)

XBD-HYW臥式恒壓切線消防泵具有變流穩(wěn)壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大,泵從零流量到所需最大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場(chǎng)中小流量時(shí)超壓而大流量時(shí)供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設(shè)備和消防人員的安全可靠性。根據(jù)消防泵自身特點(diǎn)結(jié)合我公司情況。泵葉輪為開式,軸向力小,無口環(huán),防止了銹蝕咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據(jù)用戶要求采用不銹鋼、青銅或其他耐腐蝕性材料制造。

工件條件

轉(zhuǎn)速:1500、3000r/min(電機(jī)同步轉(zhuǎn)速);

介質(zhì)溫度:≤80℃(清水);

流量范圍:5-80L/s 揚(yáng)程范圍:0.3-2.0MPa

旋轉(zhuǎn)方向:從電機(jī)端看泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。

性能參數(shù)

型號(hào) 流量 
L/S
揚(yáng)程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
電動(dòng)機(jī)(KW) 型號(hào) 流量
L/S
揚(yáng)程
m
轉(zhuǎn)速 
r/min
電動(dòng)機(jī)(KW)
XBD3/5-HYW 5 30 2900 3 XBD5/50-HYW 50 50 1480 45
XBD4/5-HYW 5 40 2900 5.5 XBD6/50-HYW 50 60 1480 55
XBD5/5-HYW 5 50 2900 7.5 XBD7/50-HYW 50 70 1480 55
XBD6/5-HYW 5 60 2900 7.5 XBD8/50-HYW 50 80 1480 75
XBD4/10-HYW 10 40 2900 7.5 XBD9/50-HYW 50 90 2970 75
XBD5/10-HYW 10 50 2930 11 XBD10/50-HYW 50 100 2970 90
XBD6/10-HYW 10 60 2930 11 XBD11/50-HYW 50 110 2980 110
XBD7/10-HYW 10 70 2930 15 XBD12/50-HYW 50 120 2980 110
XBD8/10-HYW 10 80 2930 18.5 XBD13/50-HYW 50 130 2980 110
XBD9/10-HYW 10 90 2940 22 XBD14/50-HYW 50 140 2980 132
XBD4/15-HYW 15 40 2930 11 XBD15/50-HYW 50 150 2980 132
XBD5/15-HYW 15 50 2930 15 XBD16/50-HYW 50 160 2980 160
XBD6/15-HYW 15 60 2940 15 XBD17/50-HYW 50 170 2980 160
XBD7/15-HYW 15 70 2940 18.5 XBD18/50-HYW 50 180 2980 160
XBD8/15-HYW 15 80 2940 22 XBD19/50-HYW 50 190 2980 200
XBD9/15-HYW 15 90 2950 30 XBD20/50-HYW 50 200 2980 200
XBD10/15-HYW 15 100 2950 30 XBD4/60-HYW 60 40 1480 45
XBD11/15-HYW 15 110 2950 37 XBD5/60-HYW 60 50 1480 45
XBD12/15-HYW 15 120 2970 45 XBD6/60-HYW 60 60 1480 55
XBD13/15-HYW 15 130 2970 45 XBD7/60-HYW 60 70 1480 75
XBD4/20-HYW 20 40 2930 15 XBD8/60-HYW 60 80 1480 75
XBD5/20-HYW 20 50 2940 18.5 XBD9/60-HYW 60 90 1480 90
XBD6/20-HYW 20 60 2950 22 XBD10/60-HYW 60 100 2980 110
XBD7/20-HYW 20 70 2950 22 XBD11/60-HYW 60 110 2980 110
XBD8/20-HYW 20 80 2950 30 XBD12/60-HYW 60 120 2980 110
XBD9/20-HYW 20 90 2950 37 XBD13/60-HYW 60 130 2980 132
XBD10/20-HYW 20 100 2950 37 XBD14/60-HYW 60 140 2980 160
XBD11/20-HYW 20 110 2950 37 XBD15/60-HYW 60 150 2980 160
XBD12/20-HYW 20 120 2970 45 XBD16/60-HYW 60 160 2980 200
XBD13/20-HYW 20 130 2970 45 XBD17/60-HYW 60 170 2980 200
XBD14/20-HYW 20 140 2970 55 XBD18/60-HYW 60 180 2980 200
XBD15/20-HYW 20 150 2970 55 XBD19/60-HYW 60 190 2980 250
XBD4/30-HYW 30 40 2950 22 XBD20/60-HYW 60 200 2980 280
XBD5/30-HYW 30 50 2950 30 XBD4/70-HYW 70 40 1480 55
XBD6/30-HYW 30 60 2950 37 XBD5/70-HYW 70 50 1480 55
XBD7/30-HYW 30 70 2950 37 XBD6/70-HYW 70 60 1480 75
XBD8/30-HYW 30 80 2970 45 XBD7/70-HYW 70 70 1480 90
XBD9/30-HYW 30 90 2970 45 XBD8/70-HYW 70 80 1480 90
XBD10/30-HYW 30 100 2970 55 XBD9/70-HYW 70 90 1490 110
XBD11/30-HYW 30 110 2970 55 XBD10/70-HYW 70 100 1490 110
XBD12/30-HYW 30 120 2970 75 XBD11/70-HYW 70 110 2980 110
XBD13/30-HYW 30 130 2970 75 XBD12/70-HYW 70 120 2980 132
XBD14/30-HYW 30 140 2970 75 XBD13/70-HYW 70 130 2980 132
XBD15/30-HYW 30 150 2970 75 XBD14/70-HYW 70 140 2980 160
XBD16/30-HYW 30 160 2970 90 XBD15/70-HYW 70 150 2980 160
XBD17/30-HYW 30 170 2970 90 XBD16/70-HYW 70 160 2980 200
XBD18/30-HYW 30 180 2970 90 XBD17/70-HYW 70 170 2980 200
XBD19/30-HYW 30 190 2980 110 XBD18/70-HYW 70 180 2980 250
XBD20/30-HYW 30 200 2980 110 XBD19/70-HYW 70 190 2980 250
XBD4/40-HYW 40 40 1480 37 XBD20/70-HYW 70 200 2980 280
XBD5/40-HYW 40 50 1480 45 XBD4/80-HYW 80 40 1480 55
XBD6/40-HYW 40 60 1480 55 XBD5/80-HYW 80 50 1480 75
XBD7/40-HYW 40 70 1480 55 XBD6/80-HYW 80 60 1480 90
XBD8/40-HYW 40 80 2970 75 XBD7/80-HYW 80 70 1480 90
XBD9/40-HYW 40 90 2970 75 XBD8/80-HYW 80 80 1490 110
XBD10/40-HYW 40 100 2970 75 XBD9/80-HYW 80 90 1490 132
XBD11/40-HYW 40 110 2970 90 XBD10/80-HYW 80 100 1490 132
XBD12/40-HYW 40 120 2970 90 XBD11/80-HYW 80 110 1490 160
XBD13/40-HYW 40 130 2970 90 XBD12/80-HYW 80 120 1490 160
XBD14/40-HYW 40 140 2970 90 XBD13/80-HYW 80 130 2980 200
XBD15/40-HYW 40 150 2980 110 XBD14/80-HYW 80 140 2980 200
XBD16/40-HYW 40 160 2980 110 XBD15/80-HYW 80 150 2980 250
XBD17/40-HYW 40 170 2980 110 XBD16/80-HYW 80 160 2980 250
XBD18/40-HYW 40 180 2980 132 XBD17/80-HYW 80 170 2980 280
XBD19/40-HYW 40 190 2980 132 XBD18/80-HYW 80 180 2980 280
XBD20/40-HYW 40 200 2980 160 XBD19/80-HYW 80 190 2980 315
XBD4/50-HYW 50 40 1480 45 XBD20/80-HYW 80 200 2980 315


下一個(gè)產(chǎn)品:屏蔽泵
上一個(gè)產(chǎn)品:XBD-L型立式消防泵
浙江歐沃泵業(yè)制造有限公司版權(quán)所有  浙ICP備2022007279號(hào)-1